Vale a pena esperar a Black Friday para comprar o celular?
Faltam 29 dias. Acompanhamos 307 anúncios de celular todo dia. A resposta abaixo sai do histórico de preço, não de promessa.
Como o preço do celular andou
Índice do preço dos anúncios de celular que acompanhamos (100 = 08/10/2026): a cada dia, a variação média de quem teve leitura no dia e no anterior. Abaixo de 100, ficou mais barato.
Ver tabela de preços
| Dia | Preço |
|---|---|
| 29/10/2026 | 103,9 |
| 28/10/2026 | 103,0 |
| 27/10/2026 | 102,8 |
| 26/10/2026 | 102,7 |
| 25/10/2026 | 102,6 |
| 24/10/2026 | 102,8 |
| 23/10/2026 | 103,2 |
| 22/10/2026 | 101,8 |
| 21/10/2026 | 102,7 |
| 20/10/2026 | 103,9 |
| 19/10/2026 | 102,1 |
| 18/10/2026 | 102,0 |
| 17/10/2026 | 101,9 |
| 16/10/2026 | 102,1 |
| 15/10/2026 | 102,1 |
| 14/10/2026 | 103,8 |
| 13/10/2026 | 105,8 |
| 12/10/2026 | 99,5 |
| 11/10/2026 | 99,9 |
| 10/10/2026 | 99,9 |
| 09/10/2026 | 99,8 |
| 08/10/2026 | 100,2 |
| 08/10/2026 | 100,0 |
🏷️ O celular no menor preço de 30 dias
Hoje estão no menor valor que registramos no último mês (com variação real no período).






📉 Abaixo da média dos últimos 30 dias
Preço de hoje pelo menos 5% abaixo da média do último mês.






⚠️ Desconto suspeito em celular
O "de R$" anunciado está mais de 10% acima do maior preço que o produto teve nos últimos 30 dias.
| Produto e preço de hoje | "De" anunciado | Maior preço real em 30 dias | Desconto real |
|---|---|---|---|
| iPhone 16e (128 GB) - Preto - Distribuidor Autorizado R$ 3.544,44 no Mercado Livre | −39% anunciado | R$ 3.699,00 | −4% |
| Apple iPhone 16 (256 GB) - Rosa - Distribuidor R$ 5.776,67 no Mercado Livre | −33% anunciado | R$ 6.221,11 | −7% |
| Smartphone 5G Android 6.78 Polegadas 16GB+512GB Câmera R$ 1.380,00 no Mercado Livre | −57% anunciado | R$ 1.380,00 | nenhum |
| Smartphone 5G Android 6.78 Polegadas 16GB+512GB Câmera R$ 1.380,00 no Mercado Livre | −58% anunciado | R$ 1.380,00 | nenhum |
| Smartphone 5G Android 6.78 Polegadas 16GB+512GB Câmera R$ 1.380,00 no Mercado Livre | −58% anunciado | R$ 1.380,00 | nenhum |
| Smartphone 5G Android 6.78 Polegadas 16GB+512GB Câmera R$ 1.380,00 no Mercado Livre | −60% anunciado | R$ 1.380,00 | nenhum |
| Celular Smartphone 5G Tela 6.78 HD Ultra 16GB+512GB R$ 1.480,00 no Mercado Livre | −55% anunciado | R$ 1.480,00 | nenhum |
| Celular Smartphone 5G Tela 6.78 HD Ultra 16GB+512GB R$ 1.480,00 no Mercado Livre | −55% anunciado | R$ 1.480,00 | nenhum |
| Celular Smartphone 5G Tela 6.78 HD Ultra 16GB+512GB R$ 1.480,00 no Mercado Livre | −55% anunciado | R$ 1.480,00 | nenhum |
| Celular GT20 Pro Smartphone 5G Dual SIM 6,78" 16GB RAM R$ 1.580,00 no Mercado Livre | −47% anunciado | R$ 1.739,00 | −9% |
Como ler esta página
- Fonte: API oficial do catálogo do Mercado Livre (todo dia às 04h) e feeds das lojas parceiras da rede Awin (às 06h), horário de Brasília. Só anúncios novos; usados e acessórios ficam de fora.
- Menor preço de 30 dias: o preço de hoje é o mais baixo do último mês (tolerância de 0,5%) e variou mais de 3% no período. Desconto suspeito: "de R$" mais de 10% acima do maior preço de 30 dias.
- O que não medimos: frete, cupons, cashback e preço no PIX; e não prevemos o preço da Black Friday. O valor final é sempre o da loja.
Perguntas frequentes
Vale a pena esperar a Black Friday para comprar o celular?
Hoje, 42 de 183 anúncios de celular com histórico (23%) estão no menor preço dos últimos 30 dias, e o preço médio variou +3,9% desde 08/10/2026. Os preços já estão caindo: se o celular que você quer aparecer abaixo do preço bom, não precisa esperar a Black Friday.
Quando é a Black Friday 2026?
Na sexta-feira, 27 de novembro de 2026 (faltam 29 dias). Muitas lojas antecipam ofertas no começo de novembro e estendem até a Cyber Monday, em 30 de novembro.
Como saber se o desconto de celular na Black Friday é real?
Compare o preço com o histórico, não com o "de R$" do anúncio. Hoje, 40 dos 57 anúncios de celular com desconto "de/por" que acompanhamos usam um preço "de" mais de 10% acima do maior preço que registramos em 30 dias.
O FarejaPreço tem o preço da Black Friday do ano passado?
Não. O FarejaPreço começou a registrar preços em setembro de 2026, então ainda não tem a Black Friday anterior para comparar. O que dá para medir é o preço de hoje contra os últimos 30 a 60 dias, todo dia.




