Celulares em promoção hoje
- Maior queda real: Smartphone Motorola One Vision 128gb Dual Bronze, R$ 1.079,00 no Mercado Livre (31% abaixo da média de 30 dias, R$ 1.561,22)
- Mais vendido em promoção: Celular Samsung Galaxy A57 5G 128GB, 8GB RAM, Recursos AI, R$ 1.587,00 no Mercado Livre
24 celulares em promoção de verdade em 24/10/2026, entre 160 com 7+ dias de histórico de preço. A régua é o histórico diário do FarejaPreço: preço de hoje contra a média, o mínimo e o máximo dos últimos 30 dias. Desconto anunciado ("de/por") sem queda no histórico não entra.
Celulares em promoção: preço de hoje contra os últimos 30 dias
| # | Produto | Memória | Preço hoje | Média 30 dias | Mínimo e máximo em 30 dias | Abaixo da média | Últimos 30 dias | Loja | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Smartphone Motorola One Vision 128gb Dual Bronze | 128 GB · 4 GB RAM | R$ 1.079,00 | R$ 1.561,22 | R$ 1.079,00 a R$ 1.699,00 | −31% | Mercado Livre | Ver oferta → | |
| 2 | Apple iPhone 13 (512 GB) - Meia-noite | 512 GB · 4 GB RAM | R$ 4.491,00 | R$ 5.996,71 | R$ 4.491,00 a R$ 6.599,00 | −25% | Mercado Livre | Ver oferta → | |
| 3 | Smartphone 5G celular em conta Dimensity 7200 - Bateria de | 512 GB · 12 GB RAM | R$ 1.338,60 | R$ 1.701,03 | R$ 1.338,60 a R$ 3.320,00 | −21% | Mercado Livre | Ver oferta → | |
| 4 | Smartphone Samsung Galaxy A17 4g 4gb 128gb | 128 GB · 6 GB RAM | R$ 1.163,90 | R$ 1.408,12 | R$ 1.163,90 a R$ 1.999,90 | −17% | Mercado Livre | Ver oferta → | |
| 5 | Smartphone Blackview Fort 1 128gb | 128 GB · 12 GB RAM | R$ 1.475,00 | R$ 1.722,94 | R$ 1.475,00 a R$ 2.200,00 | −14% | Mercado Livre | Ver oferta → | |
| 6 | Celular Samsung Galaxy A57 5G 128GB, 8GB RAM, Recursos AI | 128 GB · 8 GB RAM | R$ 1.587,00 | R$ 1.845,70 | R$ 1.587,00 a R$ 2.110,00 | −14% | Mercado Livre | Ver oferta → | |
| 7 | Smartphone Moto G75 5g 256gb Vegan Leather Cor Azul Motorola | 256 GB · 8 GB RAM | R$ 1.650,00 | R$ 1.906,17 | R$ 1.650,00 a R$ 2.199,00 | −13% | Mercado Livre | Ver oferta → | |
| 8 | Smartphone Xiaomi 15t 5g 12+12gb Ram + 512gb, Dourado | 512 GB · 12 GB RAM | R$ 4.236,00 | R$ 4.820,44 | R$ 4.236,00 a R$ 5.419,99 | −12% | Mercado Livre | Ver oferta → | |
| 9 | Smartphone Oppo A6s 256gb 8gb Capuccino | 256 GB · 8 GB RAM | R$ 1.999,00 | R$ 2.271,22 | R$ 1.999,00 a R$ 2.699,00 | −12% | Mercado Livre | Ver oferta → | |
| 10 | Smartphone Galaxy A33 5g 6.4'' 128gb 6gb Ram Preto Samsung | 128 GB · 6 GB RAM | R$ 1.149,90 | R$ 1.289,21 | R$ 1.149,90 a R$ 1.449,00 | −11% | Mercado Livre | Ver oferta → | |
| 11 | Smartphone 5G 512GB 16GB RAM Dimensity 8200 Octa Core Android 15 | 512 GB · 16 GB RAM | R$ 1.480,00 | R$ 1.652,22 | R$ 1.480,00 a R$ 2.990,00 | −10% | Mercado Livre | Ver oferta → | |
| 12 | Celular Smartphone 5G 512GB 16GB RAM Dimensity 8200 Octa Core | 512 GB · 16 GB RAM | R$ 1.480,00 | R$ 1.652,22 | R$ 1.480,00 a R$ 2.990,00 | −10% | Mercado Livre | Ver oferta → | |
| 13 | Smartphone 5G 12GB+512GB 6,78' Android 15 Dimensity 7200 Octa | 512 GB · 12 GB RAM | R$ 1.380,00 | R$ 1.533,33 | R$ 1.380,00 a R$ 2.760,00 | −10% | Mercado Livre | Ver oferta → | |
| 14 | Smartphone 5G 12GB+512GB 6,78' Android 15 Dimensity 7200 Octa | 512 GB · 12 GB RAM | R$ 1.380,00 | R$ 1.533,33 | R$ 1.380,00 a R$ 2.760,00 | −10% | Mercado Livre | Ver oferta → | |
| 15 | Smartphone 5G 12GB+512GB 6,78' Android 15 Dimensity 7200 Octa | 512 GB · 12 GB RAM | R$ 1.380,00 | R$ 1.533,33 | R$ 1.380,00 a R$ 2.760,00 | −10% | Mercado Livre | Ver oferta → | |
| 16 | Smartphone 5G celular em conta Dimensity 7200 - Bateria de | 512 GB · 12 GB RAM | R$ 1.338,60 | R$ 1.485,48 | R$ 1.338,60 a R$ 3.320,00 | −10% | Mercado Livre | Ver oferta → | |
| 17 | Smartphone 5G,512gb Rom+12gb Ram, Dimensity 8300,Dual Sim | 512 GB · 12 GB RAM | R$ 1.487,00 | R$ 1.634,22 | R$ 1.487,00 a R$ 3.360,00 | −9% | Mercado Livre | Ver oferta → | |
| 18 | Smartphone 5G celular em conta Dimensity 7200 - Bateria de | 512 GB · 12 GB RAM | R$ 1.338,60 | R$ 1.469,38 | R$ 1.338,60 a R$ 3.320,00 | −9% | Mercado Livre | Ver oferta → | |
| 19 | Smartphone Xiaomi 15t 5g 12+12gb Ram + 512gb, Cinza | 512 GB · 12 GB RAM | R$ 2.990,00 | R$ 3.235,83 | R$ 2.990,00 a R$ 3.899,00 | −8% | Mercado Livre | Ver oferta → | |
| 20 | Smartphone Moto G82 5g 6.6'' 128gb 6gb Ram Preto Motorola | 128 GB · 6 GB RAM | R$ 1.298,00 | R$ 1.376,14 | R$ 1.261,00 a R$ 1.479,00 | −6% | Mercado Livre | Ver oferta → | |
| 21 | Smartphone Motorola Moto G86 5G 512GB 12GB RAM+12GB Ram Boost, "De R$" da loja acima do preço real | 512 GB · 12 GB RAM | R$ 2.459,55 | R$ 2.596,25 | R$ 2.398,76 a R$ 2.665,56 | −5% | Mercado Livre | Ver oferta → | |
| 22 | Smartphone 5G X7 Pro 512GB 16GB RAM Dimensity 9400 Deca Core "De R$" da loja acima do preço real | 512 GB · 16 GB RAM | R$ 1.780,00 | R$ 1.858,75 | R$ 1.780,00 a R$ 1.990,00 | −4% | Mercado Livre | Ver oferta → | |
| 23 | Celular Smartphone 5G Gt10 Pro 512GB 16GB RAM Dimensity 9200 "De R$" da loja acima do preço real | 512 GB · 16 GB RAM | R$ 1.680,00 | R$ 1.749,57 | R$ 1.680,00 a R$ 1.849,00 | −4% | Mercado Livre | Ver oferta → | |
| 24 | Smartphone Motorola Edge 70 Fusion 5g - 256gb 12gb Ram + 12gb | 256 GB · 12 GB RAM | R$ 2.500,00 | R$ 2.600,90 | R$ 2.500,00 a R$ 2.776,67 | −4% | Mercado Livre | Ver oferta → |
Ver os produtos










Como esta lista é montada
- Fonte dos preços: API oficial do catálogo do Mercado Livre (conferida todo dia às 04h) e feeds oficiais das lojas parceiras da rede Awin (às 06h), horário de Brasília. Quando vários vendedores anunciam o mesmo produto, vale o menor preço entre eles.
- Critério: celulares novos com 7+ dias de histórico cujo preço de hoje está 5% ou mais abaixo da média de 30 dias, no menor preço do período ou caiu mais de 5% nos últimos 3 dias; ordem = maior distância da média.
- Atualização: a página é refeita com os dados do dia; última conferência em 24/10/2026.
- O que a lista não mede: frete e prazo (mudam com o CEP), cupons e cashback, e mudanças de preço depois da conferência. O valor final é sempre o da loja.
- Desconto maquiado: hoje 34 dos 160 celulares monitorados anunciam um preço "de" mais de 10% acima do maior preço real dos últimos 30 dias.
Metodologia completa: como coletamos e calculamos cada número →
Perguntas frequentes
Quais celulares estão em promoção de verdade hoje?
Em 24/10/2026, 24 celulares acompanhados pelo FarejaPreço estão em promoção pelo histórico de preço (não pelo "de/por" da loja). As maiores quedas: Smartphone Motorola One Vision 128gb Dual Bronze, R$ 1.079,00 no Mercado Livre (31% abaixo da média de 30 dias); Apple iPhone 13 (512 GB) - Meia-noite, R$ 4.491,00 no Mercado Livre (25% abaixo da média de 30 dias); Smartphone 5G celular em conta Dimensity 7200 -, R$ 1.338,60 no Mercado Livre (21% abaixo da média de 30 dias).
Como saber se a promoção de celular é real?
Compare com o histórico, não com o preço "de" do anúncio. Aqui só entra celular com 7+ dias de histórico que está 5% ou mais abaixo da média de 30 dias, no menor preço do período ou que caiu mais de 5% nos últimos 3 dias. Hoje, 34 dos 160 celulares monitorados anunciam um "de R$" mais de 10% acima do maior preço que registramos em 30 dias.
Qual celular em promoção é o mais vendido?
Celular Samsung Galaxy A57 5G 128GB, 8GB RAM, Recursos AI: R$ 1.587,00 no Mercado Livre em 24/10/2026, 14% abaixo da média de 30 dias (R$ 1.845,70).
Os preços estão atualizados?
Sim: conferidos todo dia pelas APIs das lojas; esta página foi atualizada em 24/10/2026. O valor final é sempre o da loja.


