Notebooks para estudar hoje
- Mais barato: Notebook Novo notebook 15.6 A8s Pro Intel J4125 8gb 256gb Win10, R$ 1.950,00 no Mercado Livre
- Mais barato com 16 GB de RAM: Notebook Lenovo Slim3 I3 100u 8gb 512gb Ssd 15,3 Fhd Linux Cinza, R$ 3.199,00 no Mercado Livre
- Mais vendido entre os baratos: Notebook Dell Dc15-i51334u-a50 15.6 Fhd I5 8gb 512gb Win 11, R$ 3.300,00 no Mercado Livre
- Melhor momento para comprar: Notebook ASUS Vivobook Go 15 E1504 AMD RYZEN 5 7520U 8GB Ram 256GB SSD, R$ 2.969,00 no Mercado Livre (É o menor preço dos últimos 23 dias (média de R$ 2.999,66))
Os 24 notebooks para estudar mais baratos entre 24 acompanhados, com preço conferido em 29/10/2026 e a ficha técnica de cada um. O mais barato custa R$ 1.950,00; metade da lista custa até R$ 3.799,07.
Comparativo: notebooks para estudar do mais barato ao mais caro
| # | Produto | Processador | RAM | Armazenamento | Tela | Sistema | Preço hoje | Vale a pena agora? | Loja | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Notebook Novo notebook 15.6 A8s Pro Intel J4125 8gb 256gb Win10 | Intel Celeron | 8 GB | SSD 256 GB | Full HD | Windows | R$ 1.950,00 | Preço dentro do normal | Mercado Livre | Ver oferta → |
| 2 | Notebook ASUS Vivobook Go 15 E1504 AMD RYZEN 5 7520U 8GB Ram | AMD Ryzen 5 7520U | 8 GB | SSD 256 GB | Full HD | Linux | R$ 2.969,00 | Bom momento para comprar | Mercado Livre | Ver oferta → |
| 3 | Notebook ASUS VivoBook Go 15, AMD Ryzen 5 7520U, 8GB RAM, 512GB | AMD Ryzen 5 7520U | 8 GB | SSD 512 GB | Full HD | Linux | R$ 3.088,00 | Bom momento para comprar | Mercado Livre | Ver oferta → |
| 4 | Notebook Lenovo Slim3 I3 100u 8gb 512gb Ssd 15,3 Fhd Linux Cinza | Intel Core i3 Core 3 100U | 24 GB | SSD 512 GB | Full HD | Linux | R$ 3.199,00 | Ainda coletando dados | Mercado Livre | Ver oferta → |
| 5 | Notebook Acer Aspire 5 Ryzen 5 5500u Vega7 8gb Ram 256gb Ssd Cor | AMD Ryzen 5500U | 8 GB | SSD 256 GB | Full HD | Linux | R$ 3.205,55 | Preço dentro do normal | Mercado Livre | Ver oferta → |
| 6 | Notebook Dell Dc15-i51334u-a50 15.6 Fhd I5 8gb 512gb Win 11 | Intel Core i5-1334U | 8 GB | SSD 512 GB | Full HD | Windows | R$ 3.300,00 | Bom momento para comprar | Mercado Livre | Ver oferta → |
| 7 | Notebook ASUS Vivobook Go 15 E1504, AMD RYZEN 5 7520U 2,8 GHz, | AMD Ryzen 5 7520U | 8 GB | SSD 256 GB | Full HD | Windows | R$ 3.314,15 | Preço dentro do normal | Mercado Livre | Ver oferta → |
| 8 | Notebook Acer Aspire Go 15 Intel Core I3 1215u 8gb 256gb Ssd | Intel Core i3 1215U | 8 GB | SSD 256 GB | — | Linux | R$ 3.394,00 | Preço dentro do normal | Mercado Livre | Ver oferta → |
| 9 | Notebook Acer Aspire Go 15 com Processador Intel Core i3 13ª | Intel Core i3-1305U | 8 GB | SSD 256 GB | Full HD | Windows | R$ 3.499,00 | Preço dentro do normal | Mercado Livre | Ver oferta → |
| 10 | Notebook Acer Aspire 5 A515-45-R2A3 AMD Ryzen 5 5500U Windows 11 | AMD Ryzen 5500U | 8 GB | SSD 512 GB | Full HD | Windows | R$ 3.569,50 | Preço dentro do normal | Mercado Livre | Ver oferta → |
| 11 | Notebook Asus Vivobook Go 15 Amd Ryzen 5 7520u 16gb 512ssd Mixed | AMD Ryzen 5 7520U | 16 GB | SSD 512 GB | Full HD | Linux | R$ 3.689,00 | Preço dentro do normal | Mercado Livre | Ver oferta → |
| 12 | Notebook ASUS Vivobook 15, Intel Core i5 1334U 1,3 GHz, 8GB Ram, | Intel Core i5 1334U | 8 GB | SSD 256 GB | Full HD | Windows | R$ 3.799,07 | Preço dentro do normal | Mercado Livre | Ver oferta → |
| 13 | Notebook Acer Aspire Go 15 com Processador Intel Core i5 13ª | Intel Core i5-13420H | 8 GB | SSD 256 GB | Full HD | Windows | R$ 3.846,95 | Preço dentro do normal | Mercado Livre | Ver oferta → |
| 14 | Notebook Acer Aspire Go 15 Intel I5 1334u 8gb 256gb Linux Cinza | Intel Core i5 1334U | 8 GB | SSD 256 GB | Full HD | Linux | R$ 3.879,90 | Bom momento para comprar | Mercado Livre | Ver oferta → |
| 15 | Notebook Acer Aspire Go 15 Core I5-1334u 256gb 8gb Ddr5 | Intel Core i5 1334U | 32 GB | SSD 256 GB | — | Linux | R$ 3.879,90 | Bom momento para comprar | Mercado Livre | Ver oferta → |
| 16 | Notebook Acer Aspire Go 15 Ag15-51p-55ll Intel Core I5-1334u | Intel Core i5-1334U | 8 GB | SSD 256 GB | Full HD | Windows | R$ 3.900,00 | Preço dentro do normal | Mercado Livre | Ver oferta → |
| 17 | Notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 Intel Core i5-13420H 8GB | Intel Core i5-13420H | 8 GB | SSD 512 GB | Full HD | Windows | R$ 3.932,88 | Preço dentro do normal | Mercado Livre | Ver oferta → |
| 18 | Notebook Samsung Galaxy Book4 Intel® Core™ i5-1335U (1.3 Ghz, | Intel Core i5 1335U | 8 GB | SSD 512 GB | — | Windows | R$ 4.099,00 | Preço dentro do normal | Mercado Livre | Ver oferta → |
| 19 | Notebook Vaio Fe16 Amd Ryzen 7-5825u Linux 16gb RAM 512gb Ssd | AMD Ryzen 7 5825U | 16 GB | SSD 512 GB | Full HD | Linux | R$ 4.144,00 | Bom momento para comprar | Mercado Livre | Ver oferta → |
| 20 | Notebook Samsung Galaxy Book4 Intel® Core™ i5-1335U (1.3 Ghz, | Intel Core i5 1335U | 16 GB | SSD 512 GB | — | Windows | R$ 4.425,99 | Ainda coletando dados | Mercado Livre | Ver oferta → |
| 21 | Apple MacBook Neo A3404 2026 13" | Apple A18 Pro | 8 GB | SSD 256 GB | Full HD | macOS | R$ 4.627,80 | Acima do normal | Mercado Livre | Ver oferta → |
| 22 | MacBook Neo de 13 polegadas: Chip A18 Pro, CPU de 6 núcleos, GPU | Apple A18 Pro | 8 GB | SSD 256 GB | Full HD | macOS | R$ 4.747,65 | Acima do normal | Mercado Livre | Ver oferta → |
| 23 | Notebook Dell Dc15-c3100-a20 15.6 Fhd Core3 8gb 512gb W11 | Intel Core 3 100U | 8 GB | SSD 512 GB | Full HD | Windows | R$ 4.993,00 | Acima do normal | Mercado Livre | Ver oferta → |
| 24 | Notebook Gamer Acer Nitro V15 com Intel Core i5-13420H, 8GB RAM | Intel Core i5 13420H | 8 GB | SSD 512 GB | Full HD | Windows | R$ 5.866,30 | Preço dentro do normal | Mercado Livre | Ver oferta → |
O mais barato de cada configuração de memória
| Configuração | Mais barato | Preço hoje | Loja |
|---|---|---|---|
| 8 GB de RAM | Notebook Novo notebook 15.6 A8s Pro Intel J4125 8gb 256gb | R$ 1.950,00 | Mercado Livre |
| 16 GB de RAM ou mais | Notebook Lenovo Slim3 I3 100u 8gb 512gb Ssd 15,3 Fhd Linux | R$ 3.199,00 | Mercado Livre |
Ver os produtos










Como esta lista é montada
- Fonte dos preços: API oficial do catálogo do Mercado Livre (conferida todo dia às 04h) e feeds oficiais das lojas parceiras da rede Awin (às 06h), horário de Brasília. Quando vários vendedores anunciam o mesmo produto, vale o menor preço entre eles.
- Critério: notebooks novos com pelo menos 8 GB de RAM e SSD (o mínimo para aulas on-line, pacote Office e navegador com várias abas sem travar), do mais barato para o mais caro.
- Atualização: a página é refeita com os dados do dia; última conferência em 29/10/2026.
- O que a lista não mede: frete e prazo (mudam com o CEP), cupons e cashback, e mudanças de preço depois da conferência. O valor final é sempre o da loja.
Metodologia completa: como coletamos e calculamos cada número →
Perguntas frequentes
Qual o notebook mais barato bom para estudar?
Em 29/10/2026, o notebook para estudar mais barato acompanhado pelo FarejaPreço é Notebook Novo notebook 15.6 A8s Pro Intel J4125 8gb 256gb Win10, por R$ 1.950,00 no Mercado Livre. A lista tem 24 opções, de R$ 1.950,00 a R$ 5.866,30; metade custa até R$ 3.799,07.
Qual o notebook mais barato com 16 GB de RAM?
Notebook Lenovo Slim3 I3 100u 8gb 512gb Ssd 15,3 Fhd Linux Cinza, por R$ 3.199,00 no Mercado Livre em 29/10/2026.
Qual o notebook para estudar barato mais vendido?
Notebook Dell Dc15-i51334u-a50 15.6 Fhd I5 8gb 512gb Win 11, por R$ 3.300,00 no Mercado Livre em 29/10/2026.
Qual notebook para estudar barato está no melhor momento para comprar?
Notebook ASUS Vivobook Go 15 E1504 AMD RYZEN 5 7520U 8GB Ram 256GB SSD Linux KeepOS 15,6” FHD Black E1504FA-NJ731, por R$ 2.969,00 no Mercado Livre em 29/10/2026 (É o menor preço dos últimos 23 dias (média de R$ 2.999,66)).
Quanto custa um notebook para estudar barato de cada configuração?
8 GB de RAM: a partir de R$ 1.950,00 (Notebook Novo notebook 15.6 A8s Pro); 16 GB de RAM ou mais: a partir de R$ 3.199,00 (Notebook Lenovo Slim3 I3 100u 8gb 512gb). Preços de 29/10/2026.
Os preços estão atualizados?
Sim: conferidos todo dia pelas APIs das lojas; esta página foi atualizada em 29/10/2026. O valor final é sempre o da loja.


